Personaliza tus válvulas de industria
Personaliza tus válvulas de industria
InicioProductosSerie de válvulas de retenciónVálvula de retención de elevación de acero inoxidable estándar nacional
Válvula de retención de elevación de acero inoxidable estándar nacional

Válvula de retención de elevación de acero inoxidable estándar nacional

La válvula de retención de elevación se refiere a la válvula que abre y cierra automáticamente la válvula de la válvula confiando en el flujo del propio medio para evitar el reflujo del medio, también conocida como válvula de retención, válvula unidireccional, válvula de flujo inverso y válvula de contrapresión.
Detalle del producto
Parámetro de producto

Estándar de implementación:

Diseño y fabricación: GB12235

Longitud de la estructura: GB12221

Brida de conexión: JB/T79-1994

Prueba e inspección: JB/T9092-1999

Principales especificaciones de rendimiento: 

Presión de prueba

Presión nominal (MPa)

1.6

2.5

4.0

6.4

10.0

Prueba de proyectil

2.4

3.8

6.0

9.6

15.0

Prueba de sellado

1.8

2.8

4.4

7.1

11.0

Material de la carrocería

WCB(C)

CF8(P)

CF 8M (R)

WC6

WC9

Temperatura de funcionamiento

≤ 425

≤ 100

≤ 100

≤ 550

≤ 550

Medios aplicables

Agua, vapor, aceite

Ácido nítrico

Ácido acético

Vapor

Vapor

 

Dimensiones externas principales y dimensiones de conexión:

Estándar nacional (GB) PN1.6MPa
DN L D D1 D2 b Z-фd
15 130 95 65 45 14 4-ф14
20 150 105 75 55 14 4-ф14
25 160 115 85 65 14 4-ф14
32 180 135 100 78 16 4-ф18
40 200 145 110 85 16 4-ф18
50 230 160 125 100 16 4-ф18
65 290 180 145 120 18 4-ф18
80 310 195 160 135 20 8-ф18
100 350 215 180 155 20 8-ф18
125 400 245 210 185 22 8-ф18
150 480 280 240 210 24 8-ф23
200 550 335 295 265 26 12-ф23
250 650 405 355 320 30 12-ф25
300 750 460 410 375 30 12-ф25
350 850 520 470 435 34 16-ф25
400 950 580 525 485 36 16-ф30
Estándar nacional (GB) PN2.5MPa
DN L D D1 D2 b Z-фd
15 130 95 65 45 16 4-ф14
20 150 105 75 55 16 4-ф14
25 160 115 85 65 16 4-ф14
32 180 135 100 78 16 4-ф18
40 200 145 110 88 18 4-ф18
50 230 160 125 100 20 4-ф18
65 290 180 145 120 22 4-ф18
80 310 195 160 135 22 8-ф18
100 350 230 190 160 24 8-ф23
125 400 270 220 188 28 8-ф25
150 480 300 250 218 30 8-ф25
200 550 360 310 278 34 12-ф25
250 730 425 370 332 36 12-ф30
300 850 485 430 390 40 16-ф30
350 850 550 490 448 44 16-ф30
Estándar nacional (GB) PN4.0MPa
DN L D D1 D2 b Z-фd
15 130 95 65 45 16 4-ф14
20 150 105 75 55 16 4-ф14
25 160 115 85 65 16 4-ф14
32 180 135 100 78 16 4-ф18
40 200 145 110 88 18 4-ф18
50 230 160 125 100 20 4-ф18
65 290 180 145 120 22 4-ф18
80 310 195 160 135 22 8-ф18
100 350 230 190 160 24 8-ф23
125 400 275 220 188 28 8-ф25
150 480 300 250 218 30 8-ф25
200 550 375 320 282 38 12-ф30
Investigación
Productos relacionados