Passen Sie Ihre Industrieventile an
Passen Sie Ihre Industrieventile an
ZuhauseProdukteAbsperrventil-SerieNationaler Standard für Edelstahl-Kugelventile
Nationaler Standard für Edelstahl-Kugelventile

Nationaler Standard für Edelstahl-Kugelventile

Edelstahl-Kugelventil-Serienprodukte werden hauptsächlich verwendet, um das Rohrleitungsmedium abzuschneiden (oder zu verbinden). Es eignet sich für Salpetersäure, Essigsäure und andere Anlässe in der chemischen und anderen Industrien. Diese Produktreihe wird gemäß den relevanten Standards hergestellt.
Produktdetails
Produktparameter

Strukturelle Merkmale:

Der nationale Standard für Edelstahl-Kugelventile verwendet zwei Dichtungstypen: Flachdichtung und Kegeldichtung, die für mittlere Anforderungen unter unterschiedlichen Arbeitsbedingungen verwendet werden können, mit stabiler Dichtungsleistung und langer Lebensdauer ausgestattet werden können. Drehen Sie das Handrad gegen den Uhrzeigersinn, um den Ventilschaft anzutreiben und die Ventilscheibe und die Membran schnell ansteigen zu lassen, wodurch der Kanal geöffnet wird, sodass das Medium reibungslos hindurchfließen kann.

Produktdesign- und Herstellungsstandards:

1. Entwurf und Herstellung gemäß GB12235-89

2. Die Strukturlänge entspricht GB12221-89

3. Flanschgröße gemäß JB/G79-94

4. Ventilinspektion und Prüfung gemäß GB13927

Modell
Nominaldruck
Testdruck
Arbeitstemperatur (°C)
Anwendbare Medien
Stärke(Wasser) (MPA)
Niederdruckdichtluft (Mpa)
Niederdruckdichtluft (Mpa)
J41W-16P(R)
1.6
2.4
1.8
0.6
≤200
NITRICENSÄURE
J41W-25P(R)
2.5
3.8
2.8
0.6
≤200
Salpetersäure
ASSETSÄURE
Essigsäure
NITRIVSÄURE
Salpetersäure
J41W-40P(R)
4.0
6.0
4.4
0.6
≤200
ASSETSÄURE
J41W-64P(R)
6.4
9.6
7.0
0.6
≤200
Essigsäure

 

Hauptkomponentenmaterialien:

Teilname
ZG1Cr18Ni9Ti
ZG00Cr18Ni10
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
ZG00Cr17Ni14Mo2
WCB
Karosserie/Motorhaube
ZG1Cr18Ni9Ti
ZG00Cr18Ni10
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
ZG00Cr17Ni14Mo2
WCB
Disc
ZG1Cr18Ni9Ti
ZG00Cr18Ni10
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
ZG00Cr17Ni14Mo2
1Cr13
Stamm
ZG1Cr18Ni9Ti
00Cr18Ni10
1Cr18Ni12Mo2Ti
00Cr17Ni14Mo2
1Cr13
Füllmaterial
PTFE编织
PTFE编织
PTFE编织
PTFE编织
石墨
Dichtung
304 PTFE
304L PTFE
316 PTFE
316L PTFE
石墨 304
Drüse
ZG1Cr18Ni9Ti
ZG00Cr18Ni10
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
ZG00Cr17Ni14Mo2
WCB
Packring
1Cr18Ni9Ti
00Cr18Ni10
1Cr18Ni12Mo2Ti
00Cr17Ni14Mo2
1Cr13
Bolt
1Cr17Ni2
1Cr17Ni2
1Cr17Ni2
1Cr17Ni2
35CrMoA
Nuss
1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni9Ti
45

 

Hauptäußere Maße und Verbindungsmaße:

Nationaler Standard (GB) PN1,6MPa
DN L D D1 D2 b f Z-фd H
15 130 95 65 45 14 2 4-ф14 190
20 150 105 75 55 14 2 4-ф14 205
25 160 115 85 65 14 2 4-ф14 210
32 180 135 100 78 16 2 4-ф18 240
40 200 145 110 85 16 3 4-ф18 260
50 230 160 125 100 16 3 4-ф18 285
65 290 180 145 120 18 3 4-ф18 340
80 310 195 160 135 20 3 8-ф18 365
100 350 215 180 155 20 3 8-ф18 400
125 400 245 210 185 22 3 8-ф18 450
150 480 280 240 210 24 3 8-ф23 505
200 600 335 295 265 26 3 12-ф23 600
250 650 405 355 320 30 3 12-ф25 680
300 750 460 410 375 30 4 12-ф25 800
350 850 520 470 435 34 4 16-ф25 900
400 980 580 525 485 36 4 16-ф30 1100
450 1100 640 585 545 40 4 20-ф30 1220
500 1150 705 650 608 44 4 20-ф34 1450
600 1355 840 770 718 48 5 20-ф36 1810
Nationaler Standard (GB) PN2,5MPa
DN L D D1 D2 b f Z-фd H
15 130 95 65 45 16 2 4-ф14 218
20 150 105 75 55 16 2 4-ф14 258
25 160 115 85 65 16 2 4-ф14 275
32 180 135 100 78 18 2 4-ф18 280
40 200 145 110 85 18 3 4-ф18 330
50 230 160 125 100 20 3 4-ф18 350
65 290 180 145 125 22 3 4-ф18 400
80 310 195 160 145 22 3 8-ф18 355
100 350 230 190 160 24 3 8-ф23 415
125 400 270 220 188 28 3 8-ф25 460
150 480 300 250 218 30 3 8-ф25 510
200 600 360 310 278 34 3 12-ф25 710
250 650 405 370 332 36 3 12-ф30 786
300 750 460 430 390 40 4 16-ф30 925
350 850 520 490 448 44 4 16-ф34 1030
400 980 580 550 505 48 4 16-ф34 1170
450 1100 640 600 555 50 4 20-ф34 1220
500 1150 705 660 610 52 4 20-ф36 1450
600 1355 840 770 718 56 5 20-ф41 1810
Nationaler Standard (GB) PN4.0MPa
DN L D D1 D2 b f Z-фd H
15 130 95 65 45 16 2 4-ф14 233
20 150 105 75 55 16 2 4-ф14 275
25 160 115 85 65 16 2 4-ф14 285
32 180 135 100 78 18 2 4-ф18 302
40 200 145 110 85 18 3 4-ф18 355
50 230 160 125 100 20 3 4-ф18 373
65 290 180 145 125 22 3 8-ф18 408
80 310 195 160 145 22 3 8-ф18 436
100 350 230 190 160 24 3 8-ф23 480
125 400 270 220 188 28 3 8-ф25 558
150 480 300 250 218 30 3 8-ф25 611
200 600 375 320 282 38 3 12-ф30 665
250 750 445 385 345 42 3 12-ф34 720
300 850 510 450 408 46 4 16-ф34  
350 980 570 510 465 52 4 16-ф34 860
400 1100 655 585 535 58 4 16-ф41 1010
450 1150 680 610 560 60 4 20-ф41 1190
500 1355 755 670 612 62 4 20-ф42 1260
Untersuchung
Verwandte Produkte