Passen Sie Ihre Industrieventile an
Passen Sie Ihre Industrieventile an
ZuhauseProdukteKugelhahn-SerieNationaler Standard für Edelstahlkugelventile
Nationaler Standard für Edelstahlkugelventile

Nationaler Standard für Edelstahlkugelventile

Das Kugelventil wird hauptsächlich verwendet, um das Medium in der Leitung abzuschneiden oder anzuschließen, und kann auch zur Regulierung und Steuerung der Flüssigkeit verwendet werden. Das hart abgedichtete V-förmige Kugelventil hat eine starke Verbindung zwischen dem V-förmigen Kugelkern und dem Metallventil.
Produktdetails
Produktparameter

Konstruktionsstandards

Technische Spezifikationen: Amerikanischer Standard

Designstandard: API6D API608

Baulänge: ASME B16.10

Verbindungsflansch: ASME B16.5

Test und Inspektion: API6D API598

Leistungsspezifikationen

Nominaldruck: 150.300.600 LB

Stärketest: PT3,0, 7,5, 15MPa

Abdichtungstest: 2,2, 5,5, 11MPa

Oberer Abdichtungstest: 2,2, 5,5, 11 MPa

Luftdichtheitstest: 0,6 MPa

Röhrenkörpermaterial: WCB(C), CF8(P), CF3(PL), CF8M(R), CF3M(RL)

Anwendbares Medium: Wasser, Dampf, Öl, Salpetersäure, Essigsäure

Anwendbare Temperatur: -29°C~180°C

Hauptäußere Maße und Verbindungsmaße:

Nationaler Standard (GB) PN1,6MPa
DN L D D1 D2 b Z-фd H
15 130 95 65 45 14 4-ф14 90
20 140 105 75 55 14 4-ф14 95
25 150 115 85 65 14 4-ф14 100
32 165 135 100 78 16 4-ф18 108
40 180 145 110 85 16 4-ф18 120
50 200 160 125 100 16 4-ф18 135
65 220 180 145 120 18 4-ф18 155
80 250 195 160 135 20 8-ф18 175
100 280 215 180 155 20 8-ф18 200
125 320 245 210 185 22 8-ф18 220
150 360 280 240 210 24 8-ф23 240
200 400 335 295 265 26 12-ф23 310
250 533 405 355 320 30 12-ф25 360
300 610 460 410 375 30 12-ф25 420
Nationaler Standard (GB) PN2,5MPa
DN L D D1 D2 b Z-фd H
15 130 95 65 45 16 4-ф14 90
20 140 105 75 55 16 4-ф14 95
25 150 115 85 65 16 4-ф14 100
32 165 135 100 78 18 4-ф18 110
40 180 145 110 85 18 4-ф18 120
50 200 160 125 100 20 4-ф18 135
65 220 180 145 120 22 8-ф18 160
80 250 195 160 135 22 8-ф18 175
100 280 230 190 160 24 8-ф23 200
125 320 270 220 188 28 8-ф25 220
150 360 300 250 218 30 8-ф25 240
200 400 360 310 278 34 12-ф25 320
250 533 425 370 332 36 12-ф30 380
Nationaler Standard (GB) PN4.0MPa
DN L D D1 D2 b Z-фd H
15 130 95 65 45 16 4-ф14 90
20 140 105 75 55 16 4-ф14 95
25 150 115 85 65 16 4-ф14 100
32 180 135 100 78 18 4-ф18 110
40 210 145 110 85 18 4-ф18 120
50 220 160 125 100 20 4-ф18 135
65 250 180 145 120 22 8-ф18 160
80 280 195 160 135 22 8-ф18 175
100 320 230 190 160 24 8-ф23 200
125 400 270 220 188 28 8-ф25 220
150 400 300 250 218 30 8-ф25 240
200 502 375 320 282 38 12-ф30 320
250 568 445 385 345 42 12-ф34 470
Untersuchung
Verwandte Produkte